| Weeknummer: | Datum: | Prijs: |
| 14 | 30 maart t/m 6 april | € 400 |
| 15 | 6 april t/m 13 april | € 400 |
| 16 Pasen & Goede Vrijdag | 13 april t/m 20 april | € 425 |
| 17 Koningsdag | 20 april t/m 27 april | € 425 |
| 18 Meivakantie N-M-Z | 27 april t/m 4 mei | € 475 |
| 19 Bevrijdingsdag | 4 mei t/m 11 mei | € 475 |
| 20 | 11 mei t/m 18 mei | € 475 |
| 21 | 18 mei t/m 25 mei | € 475 |
| 22 Hemelvaart | 25 mei t/m 1 juni | € 500 |
| 23 | 1 juni t/m 8 juni | € 500 |
| 24 Pinksteren | 8 juni t/m 15 juni | € 600 |
| 25 | 15 juni t/m 22 juni | € 650 |
| 26 | 22 juni t/m 29 juni | € 700 |
| 27 | 29 juni t/m 6 juli | € 900 |
| 28 Zomervakantie Z | 6 juli t/m 13 juli | € 1.200 |
| 29 Zomervakantie N-Z | 13 juli t/m 20 juli | € 1.200 |
| 30 Zomervakantie N-M-Z | 20 juli t/m 27 juli | € 1.200 |
| 31 Zomervakantie N-M-Z | 27 juli t/m 3 augustus | € 1.200 |
| 32 Zomervakantie N-M-Z | 3 augustus t/m 10 augustus | € 1.200 |
| 33 Zomervakantie N-M-Z | 10 augustus t/m 17 augustus | € 1.200 |
| 34 Zomervakantie N-M | 17 augustus t/m 24 augustus | € 1.200 |
| 35 Zomervakantie M | 24 augustus t/m 31 augustus | € 1.200 |
| 36 Monza F1 | 31 augustus t/m 7 september | € 900 |
| 37 | 7 september t/m 14 september | € 850 |
| 38 | 14 september t/m 21 september | € 700 |
| 39 | 21 september t/m 28 september | € 500 |
| 40 | 28 september t/m 5 oktober | € 450 |
| 41 | 5 oktober t/m 12 oktober | € 400 |
| 42 Herfstvakantie Z | 12 oktober t/m 19 oktober | € 400 |
| 43 Herfstvakantie N-M | 19 oktober t/m 26 oktober | € 400 |
| 44 | 26 oktober t/m 31 oktober | € 200 |
| Weeknummer: | Datum: | Prijs: |
| 14 | 29 maart t/m 5 april | € 400 |
| 15 | 5 april t/m 12 april | € 400 |
| 16 Pasen & Goede Vrijdag | 12 april t/m 19 april | € 425 |
| 17 Koningsdag | 19 april t/m 26 april | € 425 |
| 18 Meivakantie N-M-Z | 26 april t/m 3 mei | € 475 |
| 19 Bevrijdingsdag | 3 mei t/m 10 mei | € 475 |
| 20 | 10 mei t/m 17 mei | € 475 |
| 21 | 17 mei t/m 24 mei | € 475 |
| 22 Hemelvaart | 24 mei t/m 31 mei | € 500 |
| 23 | 31 mei t/m 7 juni | € 500 |
| 24 Pinksteren | 7 juni t/m 14 juni | € 600 |
| 25 | 14 juni t/m 21 juni | € 650 |
| 26 | 21 juni t/m 28 juni | € 700 |
| 27 | 28 juni t/m 5 juli | € 900 |
| 28 Zomervakantie Z | 5 juli t/m 12 juli | € 1.200 |
| 29 Zomervakantie N-Z | 12 juli t/m 19 juli | € 1.200 |
| 30 Zomervakantie N-M-Z | 19 juli t/m 26 juli | € 1.200 |
| 31 Zomervakantie N-M-Z | 26 juli t/m 2 augustus | € 1.200 |
| 32 Zomervakantie N-M-Z | 2 augustus t/m 9 augustus | € 1.200 |
| 33 Zomervakantie N-M-Z | 9 augustus t/m 16 augustus | € 1.200 |
| 34 Zomervakantie N-M | 16 augustus t/m 23 augustus | € 1.200 |
| 35 Zomervakantie M | 23 augustus t/m 30 augustus | € 1.200 |
| 36 Monza F1 | 30 augustus t/m 6 september | € 900 |
| 37 | 6 september t/m 13 september | € 850 |
| 38 | 13 september t/m 20 september | € 700 |
| 39 | 20 september t/m 27 september | € 500 |
| 40 | 27 september t/m 4 oktober | € 450 |
| 41 | 4 oktober t/m 11 oktober | € 400 |
| 42 Herfstvakantie Z | 11 oktober t/m 18 oktober | € 400 |
| 43 Herfstvakantie N-M | 18 oktober t/m 25 oktober | € 400 |
| 44 | 25 oktober t/m 1 november | € 200 |
A paragraph describing your company’s goals or mission statement. This section is meant to help visitors understand the purpose of your business.